Türkiye

6.2.1. Üretim-Tüketim

Gerek teknik tekstil tanımlamasında bir görüş birliği olmaması gerekse ülkemizde bu

alanda kapsamlı bir çalışma olmaması nedeniyle sektörün ülkemizdeki üretim verileri

konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ülkemizde teknik tekstil ürünleri üretimi yapan

sınırlı sayıda firma bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının gün geçtikçe

artığı gözlenmektedir.

Dokunmamış tekstillerde önemli ilerlemeler kaydedilmiş bir çok firma bu alanda

mevcut yatırımlarını artırırken bazı firmalarda bu alana girmeye başlamışlardır. Bu alanda

bazı firmalar ABD ve AB ülkelerindeki firmalarla başlangıçta ortaklığa giderek bu ürünlerin

üretimlerini yapmışlardır. Türk teknik tekstiller sektörünün henüz emekleme aşamasında

olduğu söylenebilir.

Teknik tekstil üretiminde en güçlü olduğumuz ürün grubu big bag olarak adlandırılan

dayanıklı çuvallardır. Bu ürün grubunun üretiminde Dünya’da ve Avrupa’da birinci sırada yer

almaktayız. Ülkemizdeki otomotiv sektöründeki gelişmelere paralel olarak taşıt araçlarına

yönelik tekstil ürünlerinin üretiminde önemli gelişmeler kaydedilmektedir.

Ülkemizde yayınlanan tekstil dergilerinde teknik tekstiller ile ilgili haber ve yazılar

daha önce “diğer tekstiller” başlığı altında gösterilirken 2000’li yıllardan itibaren bazı tekstil

dergilerinde “teknik tekstiller” ile ilgili ayrı bölümler yer almaya başlamıştır. Ayrıca, 2003

yılının Ocak ayında sadece teknik tekstillere yönelik Türkçe ve İngilizce yayın yapan

Uluslararası Nonwoven-Teknik Tekstil Teknoloji Dergisi isimli bir dergi yayınlanmaya

başlaması sevindirici bir gelişmedir.

6.2.2. İhracat

Türkiye’nin teknik tekstillerin % 70’ni oluşturan ürünlerin toplam ihracatı 2000

yılında 472 milyon, 2001’de 538 milyon, 2002’de 602 milyon, 2003’te, 730 milyon ve 2004

63

yılında 928 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grupları itibariyle en fazla ihracat

yaptığımız kalemler sırasıyla % 24.3 ile big bag olarak adlandırılan 630532 grubundaki

“Ambalaj ıcın torba/cuval `(sentetık sunı) dökme maddeler için esnek mahfazalar” , %14.6 ile

5902 grubundaki kord bezi olarak adlandırılan “Naylon, poliamid, poliester vb. esaslı iç-dış

lastiği mensucatı”, % 10.3 ile 5606 pozisyonundaki “Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl

iplikler vb”, % 8.6 ile 7019 grubundaki “Cam lifleri, cam yünü ve mamulleri-iplik, dokuma

vb” % 7.3 ile 540210 pozisyonundaki “Naylon/poliamidlerden elde edilen dayanıklı iplik”, ve

% 6.3 ile 5903 pozisyonundaki “Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat”

oluşturmaktadır.

Tablo-6.9:Türkiye Teknik Tekstiller İhracatı 2000-2004 ($ 1 000)

A.S. Ürün Grubu 2000 2001 2002 2003 2004

03/04

% değ

0502 Domuz kılları; porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar 4 5 6 6 8 27.0

300590

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan diğer pamuk,

sargılar vs. 6,078 4,843 3,056 4,260 4,573 7.3

300610 Steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemesi, hemostatlar 293 1,055 1,081 438 358 -18.1

5204 Pamuktan dikiş ipliği 2,626 2,198 1,796 2,165 1,943 -10.3

5401 Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifden dikiş ipliği 9,573 8,819 8,797 11,042 15,080 36.6

540210 Naylon/poliamidlerden elde edilen dayanıklı iplik 33,926 49,730 58,458 66,098 68,135 3.1

540220

Poliesterden iplik (dikiş hariç) (dtex>660, yük. mukavemetli

perakende olmayan) 9,317 6,111 6,132 5,053 3,843 -23.9

540310

Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç)-mukavemetli, perakende

olmayan 56 36 20 278 98 -64.9

5404 Sentetik monofiller, şerit vb. 137 161 545 334 807 141.6

5405 Suni monofilamentler (67 desiteks/daha fazla olup, enine kesiti 0 0 0 3 2 -29.4

540710 Naylon, poliamid, poliester dayanıklı ipliklerden dokumalar 3,051 4,777 3,394 4,882 10,034 105.5

540720 Sentetik şerit-benzerlerinden dokumalar 10,081 8,354 9,386 10,438 8,875 -15.0

540730 Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar 32 0 5 6 4 -28.8

540810 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat 522 192 309 421 390 -7.4

5508 Suni-sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği 2,418 4,246 6,015 6,043 8,645 43.1

5601 Vatkalar, vatka mamulleri, kırpıntı, toz, tanazlar 1,733 2,107 2,777 2,988 6,052 102.5

5602 Keçe (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış olsun olmasın) 2,925 3,604 5,506 6,587 9,609 45.9

5603 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış olsun olmasın) 9,434 13,845 20,478 28,290 45,869 62.1

5604

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve

halatlar; 788 1,144 1,769 2,321 2,659 14.6

5605 Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler 4,979 7,054 2,876 2,641 2,637 -0.1

5606 Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler vb 12,543 26,817 31,942 52,436 96,058 83.2

5607 Sicim, kordon, ip, halat 1,030 1,468 1,472 1,976 1,968 -0.4

5608 Sicim, kordon, ipten düğümlü ağ, balık ağları, diğer hazır ağlar 47 114 173 312 926 196.4

5609

Tarifenin başka yerinde yer almayan/belirtilmeyen sicim, iplik,

halatlar 326 220 354 687 860 25.2

64

570390 Halı, yer kaplaması (dokunabilir diğer maddeden) 3,148 3,259 4,043 6,441 7,545 17.1

570490 Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (tuftesiz/flokesiz) 272 258 190 203 214 5.3

5806 Dokunmuş kordelalar, böldükler 10,817 12,825 11,164 7,059 8,830 25.1

5807 Etiketler, markalar vb. eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş 5,536 7,004 7,514 10,134 13,840 36.6

5809

Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte

kullanılan 64 74 371 149 83 -44.2

5810 İşlemeler (parça, şerit, motif halinde) 16,399 19,976 23,221 26,675 32,883 23.3

5811 Kapitoneli mensucat (parçalı) 3,257 4,167 3,056 4,292 6,658 55.1

5901 Cilt kapağı için sıvanmış mensucat, mühendis muşambası vb. 11 45 18 20 60 197.9

5902 Naylon, poliamid, poliester vb. esaslı iç-dış lastiği mensucatı 74,355 91,065 102,833 115,240 135,629 17.7

5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat 53,131 40,506 43,842 55,841 61,888 10.8

5904 Linoleum (sıvanmış, kaplanmış mensucattan yer kaplamaları) 27 27 58 70 198 183.2

5905 Duvar kaplamaları:dokumaya elverişli maddeden 148 117 99 6 91 1376

5906 Kauçuklu mensucat 4,849 8,281 9,646 10,008 11,791 17.8

5907

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış diğer mensucat; dekorlar,

fonlar 3,239 4,135 8,339 14,196 20,722 46.0

5908 Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri 20 29 41 33 114 247.8

5909 Dokumaya elverişli maddeden hortumlar 71 29 28 115 462 301.4

5910 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları 1,569 1,183 1,120 1,796 2,087 16.2

5911 Teknik işler için dokumaya elverişli maddeden diğer eşya 696 835 3,475 5,309 6,019 13.4

611220 Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli maddelerden (örme) 261 11 130 459 5,164 1025

6113 Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası (örme) 330 830 414 125 95 -24.4

611610

Eldivenler; kauçuk ve plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış

(örme) 11 147 39 61 55.5

6210

Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim

eşyası 8,609 4,281 2,693 1,551 1,383 -10.8

621120 Kayak kıyafetleri 144 128 401 830 573 -31.0

630532

Ambalaj için torba/çuval `(sentetik suni) dökme maddeler için

esnek mahfaza.! 128,997 138,359 154,244 188,486 225,965 19.9

6306 Vagon ve mavna örtüleri, yelkenler, dış storlar, tente, çadır vb. 1,572 6,011 5,958 6,676 7,669 14.9

630710 Yer, bulaşık, toz bezleri, vb. temizlik bezleri 4,717 3,937 4,957 5,660 6,221 9.9

630720 Cankurtaran yelekleri ve kemerleri 174 79 68 169 400 137.1

680510

Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece

dokunmuş mensucat.olan) 368 221 278 468 830 77.5

681510 Grafit/diğer karbondan elektrikli olmayan eşya 74 160 296 746 1,213 62.7

7019 Cam lifleri, cam yünü ve mamulleri-iplik, dokuma vb 37,161 43,771 47,703 57,253 80,290 40.2

880400

Paraşütler (sevk edilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve

roto 3 10 5 55 1091.0

Toplam 471,947538,518602,551 729,757 928,465 27.2

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

65

6.2.3. İthalat

Teknik tekstillerin % 70’ni oluşturduğu düşünülen ürün grubunda Türkiye’nin toplam

ithalatı 2000 yılında 426 milyon, 2001’de 390 milyon, 2002’de 492 milyon, 2003’te 600

milyon ve 2004 yılında ise 712 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grupları itibariyle

en fazla ithalat yaptığımız kalemler sırasıyla % 20 ile 5603 grubundaki “Dokunmamış

mensucat (emdirilmiş, sıvanmış olsun olmasın)”, % 15 ile 5903 “Plastik emdirilmiş, sıvanmış,

kaplanmış mensucat”, ve % 7.6 ile 7019 “Cam lifleri, cam yünü ve mamulleri-iplik, dokuma

vb” % 4.8 ile 5806 pozisyonundaki “Dokunmuş kordelalar, böldükler” oluşturmaktadır.

Tablo-6.10:Türkiye Teknik Tekstiller İthalatı 2000-2003 ($ 1 000)

A.S. Ürün Grubu 2000 2001 2002 2003 2004

03/04

%

değ

502 Domuz kılları; porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar 3,373 2,674 2,320 2,961 3,238 9.4

300590

Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan diğer pamuk,

sargılar vs. 2,201 2,304 1,272 2,757 5,341 93.7

300610 Steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemesi, hemostatlar 13,433 11,189 11,669 14,628 18,358 25.5

5204 Pamuktan dikiş ipliği 2,141 680 723 606 482 -20.6

5401 Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifden dikiş ipliği 6,562 5,796 8,601 10,677 9,192 -13.9

540210 Naylon/poliamidlerden elde edilen dayanıklı iplik 12,405 17,837 12,422 13,377 18,870 41.1

540220

Poliesterden iplik (dikiş hariç) (dtex>660, yük. mukavemetli

perakende olmayan) 25,271 17,615 16,140 18,392 23,251 26.4

540310

Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç)-mukavemetli, perakende

olmayan 9,255 9,262 11,419 11,939 13,251 11.0

5404 Sentetik monofiller, şerit vb. 13,074 12,945 17,552 19,238 24,868 29.3

5405 Suni monofilamentler (67 desiteks/daha fazla olup, enine kesiti 10 8 12 30 35 18.0

540710 Naylon, poliamid, poliester dayanıklı ipliklerden dokumalar 3,531 1,892 2,282 2,168 3,105 43.2

540720 Sentetik şerit-benzerlerinden dokumalar 3,392 3,074 3,732 4,476 4,523 1.1

540730 Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar 1,090 855 540 1,326 2,390 80.2

540810 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat 514 222 282 417 421 0.9

5508 Suni-sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği 9,937 9,016 12,022 11,585 12,506 7.9

5601 Vatkalar, vatka mamulleri, kırpıntı, toz, tanazlar 15,510 17,157 15,620 23,655 31,499 33.2

5602 Keçe (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış olsun olmasın) 4,583 3,974 6,085 8,277 12,117 46.4

5603 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış olsun olmasın) 55,405 52,322 76,943 107,263 143,133 33.4

5604

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve

halatlar; 1,070 1,842 1,709 2,556 2,369 -7.3

5605 Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler 2,174 3,581 2,672 2,758 3,420 24.0

5606 Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler vb 9,927 5,861 5,944 7,576 7,159 -5.5

5607 Sicim, kordon, ip, halat 2,397 2,072 3,858 7,284 9,678 32.9

5608 Sicim, kordon, ipten düğümlü ağ, balık ağları, diğer hazır ağlar 1,082 1,498 2,525 4,737 4,855 2.5

5609

Tarifenin başka yerinde yer almayan/belirtilmeyen sicim, iplik,

halatlar 419 372 394 506 701 38.5

66

570390 Halı, yer kaplaması (dokunabilir diğer maddeden) 1,011 390 822 871 519 -40.4

570490 Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (tuftesiz/flokesiz) 1,244 916 964 1,577 3,238 105.4

5806 Dokunmuş kordelalar, böldükler 16,791 14,685 23,524 28,294 34,529 22.0

5807 Etiketler, markalar vb. eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş 8,904 9,638 13,596 15,108 17,735 17.4

5809

Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte

kullanılan 70 12 29 17 84 390.1

5810 İşlemeler (parça, şerit, motif halinde) 2,022 2,305 3,356 5,400 6,984 29.3

5811 Kapitoneli mensucat (parçalı) 48,799 51,051 77,819 76,637 31,816 -58.5

5901 Cilt kapağı için sıvanmış mensucat, mühendis muşambası vb. 687 691 1,077 1,280 1,224 -4.4

5902 Naylon, poliamid, poliester vb. esaslı iç-dış lastiği mensucatı 11,473 17,539 14,695 14,449 11,909 -17.6

5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat 58,882 35,475 49,910 61,984 106,842 72.4

5904 Linoleum (sıvanmış, kaplanmış mensucattan yer kaplamaları) 425 182 431 241 359 48.7

5905 Duvar kaplamaları:dokumaya elverişli maddeden 234 61 157 188 201 7.2

5906 Kauçuklu mensucat 6,474 7,237 8,393 7,840 7,910 0.9

5907

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış diğer mensucat; dekorlar,

fonlar 7,515 4,621 4,791 4,833 4,210 -12.9

5908 Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri 394 109 230 275 232 -15.6

5909 Dokumaya elverişli maddeden hortumlar 920 447 566 671 776 15.6

5910 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları 835 1,165 2,265 2,612 2,372 -9.2

5911 Teknik işler için dokumaya elverişli maddeden diğer eşya 15,166 13,782 18,817 24,277 30,579 26.0

611220 Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli maddelerden (örme) 424 33 18 15 158 972.2

6113 Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası (örme) 759 183 160 427 642 50.3

611610

Eldivenler; kauçuk ve plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış

(örme) 559 417 1,182 3,296 8,440 156.1

6210

Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim

eşyası 2,572 3,156 1,622 2,528 4,117 62.8

621120 Kayak kıyafetleri 418 162 686 714 740 3.6

630532

Ambalaj için torba/çuval `(sentetik suni) dökme maddeler için

esnek mahfaza.! 248 663 727 3,042 3,607 18.6

6306 Vagon ve mavna örtüleri, yelkenler, dış storlar, tente, çadır vb. 2,100 7,805 4,052 4,040 3,184 -21.2

630710 Yer, bulaşık, toz bezleri, vb. temizlik bezleri 3,488 2,056 2,035 2,188 3,813 74.3

630720 Cankurtaran yelekleri ve kemerleri 254 320 260 375 467 24.5

680510

Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece

dokunmuş mensucat.olan) 5,001 4,474 6,675 9,305 11,766 26.4

681510 Grafit/diğer karbondan elektrikli olmayan eşya 3,093 2,599 3,078 2,294 5,116 123.0

7019 Cam lifleri, cam yünü ve mamulleri-iplik, dokuma vb 25,469 23,575 32,746 44,906 53,905 20.0

880400

Paraşütler (sevk edilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve

roto 1,422 190 337 266 369 38.6

Toplam 426,412389,988491,756 599,140 712,606 18.9

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı